(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,盛路通信(002446)(002446)获外资买入162.35万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有盛路通信1252.84万股,占流通股1.48%,累计持股成本7.68元,持股盈利18.99%。
盛路通信最近5个交易日下跌1.93%,陆股通累计净买入168.24万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价9.28元;最近20个交易日上涨2.70%,陆股通累计净买入838.43万股,占流通盘0.99%,区间平均买入价9.02元;最近60个交易日下跌9.86%,陆股通累计净买入429.51万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价9.73元。
盛路通信近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-7 | 1252.84万 | 1.48 | 1480.13万 | 162.35万 | 7.68 |
2023-6-6 | 1090.49万 | 1.29 | -665.61万 | -72.59万 | 7.47 |
2023-6-5 | 1163.08万 | 1.38 | 1008.28万 | 107.45万 | 7.57 |
2023-6-2 | 1055.64万 | 1.25 | -919.02万 | -98.41万 | 7.39 |
2023-6-1 | 1154.05万 | 1.37 | 651.16万 | 69.44万 | 7.56 |
2023-5-31 | 1084.61万 | 1.29 | 662.12万 | 71.05万 | 7.44 |
2023-5-30 | 1013.55万 | 1.20 | 418.54万 | 45.75万 | 7.31 |
2023-5-29 | 967.8万 | 1.15 | 2599.42万 | 281.92万 | 7.22 |
2023-5-25 | 685.88万 | 0.81 | 193.14万 | 21.69万 | 6.40 |
2023-5-24 | 664.19万 | 0.79 | 239.57万 | 27.01万 | 6.32 |
关键词: