(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,南天信息(000948)获外资买入35.32万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有南天信息233.94万股,占流通股0.61%,累计持股成本21.57元,持股亏损10.12%。
南天信息最近5个交易日上涨1.57%,陆股通累计净卖出37.35万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价19.09元;最近20个交易日上涨2.38%,陆股通累计净买入25.64万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价18.58元;最近60个交易日下跌14.20%,陆股通累计净买入233.94万股,占流通盘0.67%,区间平均买入价20.33元。
南天信息近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 233.94万 | 0.61 | 681.81万 | 35.32万 | 21.57 |
2023-6-8 | 198.62万 | 0.52 | -949.15万 | -49.89万 | 21.98 |
2023-6-7 | 248.5万 | 0.65 | 434.21万 | 22.66万 | 21.42 |
2023-6-6 | 225.84万 | 0.59 | -321.17万 | -17.05万 | 21.65 |
2023-6-5 | 242.89万 | 0.64 | -542.7万 | -28.39万 | 21.45 |
2023-6-2 | 271.28万 | 0.71 | 752.91万 | 39.3万 | 21.21 |
2023-6-1 | 231.98万 | 0.61 | 1079.2万 | 56.19万 | 21.56 |
2023-5-31 | 175.79万 | 0.46 | -1285.76万 | -66.63万 | 22.31 |
2023-5-30 | 242.43万 | 0.64 | 1538.24万 | 85.05万 | 21.48 |
2023-5-29 | 157.37万 | 0.41 | 444.55万 | 24.58万 | 23.32 |
关键词: