华帝股份6月27日发布消息,6月26日,公司接待华西证券等多家机构调研,接待人员潘楚欣,罗莎,接待地点公司三楼会议室、四楼会议室。
调研主要内容
问题1:请介绍公司各个销售渠道的情况? 回复:公司的主要渠道包含线上渠道、线下渠道、工程渠道以及海外渠道:其中线下渠道实行代理经销制,由经销商负责在全国范围内开设旗舰店、专卖店、KA店等线下渠道资产;线上渠道则采用自主经营模式,主要与京东、淘宝等电商平台合作;工程渠道采用自主经营与代理相结合模式,…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华西证券 | 证券公司 |
2 | 首创证券 | 证券公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 西南证券 | 证券公司 |
5 | 瀚亚投资 | 投资公司 |
6 | 华泰保兴基金 | 基金管理公司 |
7 | 国泰君安 | 证券公司 |
8 | 申万宏源 | 证券公司 |
9 | 民晟资产 | 资产管理公司 |
10 | 浙商基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华帝股份近一年共接待151家机构176次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 2 | -1.52 | -5.14 | - | -2.49 | -2.19 | - |
2023-06-14 | 4 | 4.18 | 0.29 | - | 2.59 | 0.29 | - |
2023-06-08 | 2 | -0.29 | 6.17 | 0.71 | -0.73 | 3.41 | 0.99 |
2023-05-30 | 5 | 0.71 | -3.98 | -1.14 | 1.73 | -3.21 | -1.85 |
2023-05-15 | 1 | -2.67 | 3.38 | -2.67 | -2.16 | 4.11 | 1.45 |
2023-03-24 | 111 | -3.12 | -4.20 | -9.08 | -2.75 | -4.79 | -11.01 |
2023-03-23 | 19 | -0.27 | -3.11 | -8.38 | 0.03 | -3.09 | -10.46 |
2023-03-17 | 8 | -1.37 | 1.10 | -3.15 | -0.87 | -0.63 | -5.48 |
2023-03-10 | 13 | 4.08 | 14.60 | 15.86 | 3.03 | 14.81 | 14.35 |
2023-02-22 | 1 | 0.47 | -1.73 | 2.98 | 0.55 | -2.21 | 4.76 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中钢国际、崧盛股份、环旭电子、思进智能、赞宇科技、万马股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000928 | 中钢国际 | 37 | 分析师会议 | 2023-06-26 |
301002 | 崧盛股份 | 8 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
003025 | 思进智能 | 2 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-26 |
601231 | 环旭电子 | 2 | 现场参观,"我是股东"投资者走进环旭电子活动 | 2023-06-26 |
002637 | 赞宇科技 | 2 | 电话 | 2023-06-26 |
002276 | 万马股份 | 1 | 特定对象调研 | 2023-06-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: