(相关资料图)
华富中证人工智能产业ETF(515980)8月9日盘中跌2.05%,最新单位净值为0.9580。
该基金最近一周涨1.33%,近一个月跌2.98%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.52亿份。
数据显示,该基金成立于2019年12月24日,基金经理为张娅、李孝华、郜哲,截止2023年6月30日,该基金资产规模为6.88亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 89.33 | 6070.96 | 8.82 |
中际旭创 | 300308 | 30.87 | 4551.78 | 6.62 |
金山办公 | 688111 | 8.69 | 4105.62 | 5.97 |
中科曙光 | 603019 | 56.77 | 2889.70 | 4.20 |
海康威视 | 002415 | 82.64 | 2736.11 | 3.98 |
韦尔股份 | 603501 | 24.27 | 2379.78 | 3.46 |
浪潮信息 | 000977 | 49.12 | 2382.48 | 3.46 |
新易盛 | 300502 | 33.75 | 2294.12 | 3.33 |
紫光股份 | 000938 | 69.90 | 2226.33 | 3.24 |
德赛西威 | 002920 | 13.76 | 2144.35 | 3.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: